Результаты третьего этапа Московского Кубка Way2Row по гребле — индор 2021
Дата: 15.03.2021
Суммарные итоги 3х этапов по ссылке: https://way2fit.ru/way2row-2021-total/
Место | ФИО | Клуб | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Женщины 18-42 лет | ||||||
1 | Цветошенко Надежда | WAY2FIT | 3,49,72 | 15 | ||
2 | Мостовая Владислава | DDX Одинцово | 3,52,19 | 12 | ||
3 | Шевчук Полина | CROCUS FITNESS | 3,53,81 | 9 | ||
4 | Воронцова Анна | Электрон | 3,55,51 | 7 | ||
5 | Иванцова Татьяна | DDX Мытищи | 3,56,02 | 6 | ||
6 | Губанова Ирина | DDX Одинцово | 4,02,19 | 5 | ||
7 | Чернешева Юлия | DDX Мытищи | 4,04,01 | 4 | ||
8 | Мыльникова Наталья | А-FITNESS KISLOVSKY | 4,04,12 | 3 | ||
9 | Босай Ольга | DDX Одинцово | 4,04,19 | 2 | ||
10 | Чернявская Ольга | DDX Бутово | 4,06,66 | 1 | ||
11 | Починская Ирина | DDX Одинцово | 4,09,49 | 0 | ||
12 | Чертова Ирина | DDX Беляево | 4,10,01 | 0 | ||
13 | Аксенова Ксения | WAY2FIT | 4,13,29 | 0 | ||
14 | Болотенко Ольга | DDX Саларис | 4,14,99 | 0 | ||
15 | Разоренова Екатерина | DDX Красногорск | 4,14.99 | 0 | ||
16 | Ходункова Ксения | DDX Мытищи | 4,16,03 | 0 | ||
17 | Рязанова Алена | DDX Красногорск | 4,17.99 | 0 | ||
18 | Фарадей Ксения | DDX Беляево | 4,20,00 | 0 | ||
19 | Морозова Анастасия | Электрон | 4,22,17 | 0 | ||
20 | Степанова Наталья | DDX Мытищи | 4,23,00 | 0 | ||
21 | Козлова Мария | DDX Бутово | 4,23,86 | 0 | ||
22 | Гурова Полина | DDX Одинцово | 4,24,39 | 0 | ||
23 | Романова Екатерина | DDX Одинцово | 4,25,29 | 0 | ||
24 | Максименко Татьяна | DDX Саларис | 4,25,99 | 0 | ||
25 | Кузнекова Екатерина | DDX Саларис | 4,28,99 | 0 | ||
26 | Дроздова Александра | DDX Одинцово | 4,29,39 | 0 | ||
27 | Скоробогатая Мария | DDX Саларис | 4,29,99 | 0 | ||
28 | Усачева Мария | DDX Мытищи | 4,30,10 | 0 | ||
29 | Григорьева Марина | DDX Мытищи | 4,32,10 | 0 | ||
30 | Генералова Светлана | Электрон | 4,35,70 | 0 | ||
31 | Бедрик Екатерина | DDX Саларис | 4,35,99 | 0 | ||
32 | Киселева Марина | WAY2FIT | 4,36,36 | 0 | ||
33 | Хохлова Алёна | А-FITNESS KISLOVSKY | 4,38,41 | 0 | ||
34 | Шимкова Николь | DDX Беляево | 4,40,29 | 0 | ||
35 | Сладкова Надежда | DDX Водный | 4,41,00 | 0 | ||
36 | Малова Анна | Электрон | 4,41,72 | 0 | ||
37 | Гагауз Людмила | DDX Бутово | 4,43,16 | 0 | ||
38 | Матюхина Анастасия | DDX Мытищи | 4,45,02 | 0 | ||
39 | Смирнова Наталья | DDX Водный | 4,45,31 | 0 | ||
40 | Платонова Кристина | DDX Саларис | 4,46,99 | 0 | ||
41 | Касьянова Наталья | CROCUS FITNESS | 4,58,58 | 0 | ||
42 | Гвай Анна | WAY2FIT | 5,03,50 | 0 | ||
43 | Буракова Марина | DDX Саларис | 5,03,99 | 0 | ||
44 | Генева Наталья | DDX Мытищи | 5,05,04 | 0 | ||
45 | Кузьмина Яна | DDX Саларис | 5,07,99 | 0 | ||
46 | Иванова Виктория | DDX Мытищи | 5,08,09 | 0 | ||
47 | Тарасова Алена | DDX Беляево | 5,09,66 | 0 | ||
48 | Степанова Мария | CROCUS FITNESS | 5,09,79 | 0 | ||
49 | Симонова Наталья | CROCUS FITNESS | 5,17,60 | 0 | ||
50 | Магомедова Мадина | DDX Водный | 5,24,00 | 0 | ||
51 | Иванова Александра | DDX Саларис | 5,24,99 | 0 | ||
Мужчины 18-43 года | ||||||
1 | Прогрессов Александр | DDX Одинцово | 2,48,19 | 15 | ||
2 | Чернов Арсений | WAY2FIT | 2,49,27 | 12 | ||
3 | Суслов Максим | Электрон | 3,05,80 | 9 | ||
4 | Армаш Евгений | DDX Мытищи | 3,14,06 | 7 | ||
5 | Курятников Никита | WAY2FIT | 3,14,83 | 6 | ||
6 | Сечной Евгений | DDX Беляево | 3,15,60 | 5 | ||
7 | Мумин Дэян | DDX Одинцово | 3,16,29 | 4 | ||
8 | Мажукин Александр | Электрон | 3,18,63 | 3 | ||
9 | Зибилюк Назар | WAY2FIT | 3,19,44 | 2 | ||
10 | Волчанский Антон | DDX Бутово | 3,19,82 | 1 | ||
11 | Степанов Виктор | CROCUS FITNESS | 3,20,73 | 0 | ||
12 | Першин Алексей | DDX Одинцово | 3,21,02 | 0 | ||
13 | Ильин Борислав | WAY2FIT | 3,21,98 | 0 | ||
14 | Буянов Евгений | DDX Беляево | 3,22,11 | 0 | ||
15 | Борисенков Сергей | DDX Одинцово | 3,24,39 | 0 | ||
16 | Сапожник Дмитрий | DDX Красногорск | 3,25,99 | 0 | ||
17 | Малышев Михаил | DDX Водный | 3,26,42 | 0 | ||
18 | Казаков Иван | Электрон | 3,26,84 | 0 | ||
19 | Тумаков Михаил | DDX Саларис | 3,26,99 | 0 | ||
20 | Журин Егор | DDX Бутово | 3,27,88 | 0 | ||
21 | Гаврилов Александр | WAY2FIT | 3,28,01 | 0 | ||
22 | Тарапата Денис | DDX Беляево | 3,30,14 | 0 | ||
23 | Беляков Даниил | А-FITNESS KISLOVSKY | 3,30,50 | 0 | ||
24 | Луценко Сергей | DDX Бутово | 3,30,74 | 0 | ||
25 | Карташов Павел | CROCUS FITNESS | 3,31,16 | 0 | ||
26 | Корявкин Илья | WAY2FIT | 3,33,95 | 0 | ||
27 | Морозов Александр | DDX Водный | 3,34,24 | 0 | ||
28 | Шендрик Егор | DDX Саларис | 3,35,99 | 0 | ||
29 | Берендеев Вячеслав | DDX Красногорск | 3,35,99 | 0 | ||
30 | Дмитриев Денис | DDX Беляево | 3,36,37 | 0 | ||
31 | Овчинников Дмитрий | DDX Красногорск | 3,36,99 | 0 | ||
32 | Прокофьев Данил | DDX Водный | 3,37,24 | 0 | ||
33 | Ачкасов Юлий | DDX Беляево | 3,37,52 | 0 | ||
34 | Жомков Максим | DDX Бутово | 3,37,80 | 0 | ||
35 | Кумин Игорь | DDX Беляево | 3,39,28 | 0 | ||
36 | Дюднев Борис | DDX Саларис | 3,39,99 | 0 | ||
37 | Гудков Сергей | WAY2FIT | 3,42,43 | 0 | ||
38 | Долженко Роман | DDX Саларис | 3,45,99 | 0 | ||
39 | Гончаров Дмитрий | DDX Красногорск | 3,45,99 | 0 | ||
40 | Горбунов Евгений | WAY2FIT | 3,46,02 | 0 | ||
41 | Песков Георгий | DDX Саларис | 3,46,99 | 0 | ||
42 | Пряхин Михаил | А-FITNESS KISLOVSKY | 3,47,24 | 0 | ||
43 | Гарабажий Дмитрий | DDX Красногорск | 3,47,99 | 0 | ||
44 | Шляхтунов Михаил | DDX Красногорск | 3,48,99 | 0 | ||
45 | Карпов Сергей | DDX Водный | 3,49,07 | 0 | ||
46 | Дедков Александр | DDX Беляево | 3,49,16 | 0 | ||
47 | Хайдаров Роман | DDX Красногорск | 3,49,99 | 0 | ||
48 | Приходько Андрей | DDX Мытищи | 3,51,01 | 0 | ||
49 | Артемьев Иван | WAY2FIT | 3,52,95 | 0 | ||
50 | Абдулаев Орхан | DDX Беляево | 3,53,69 | 0 | ||
51 | Финякин Алексей | DDX Мытищи | 3,54,02 | 0 | ||
52 | Зотов Евгений | DDX Красногорск | 3,55,99 | 0 | ||
53 | Капыткин Константин | DDX Беляево | 3,56,18 | 0 | ||
54 | Малинин Алексей | DDX Одинцово | 3,57,79 | 0 | ||
55 | Денисенко Евгений | DDX Саларис | 3,58,99 | 0 | ||
56 | Козак Роман | DDX Беляево | 4,01,60 | 0 | ||
57 | Герцовский Алекс | DDX Беляево | 4,03,60 | 0 | ||
58 | Тарапата Данила | DDX Беляево | 4,17,60 | 0 | ||
59 | Пикулицкий Иван | DDX Водный | 4,20,44 | 0 | ||
60 | Ерофеев Алексей | DDX Водный | 4,22,54 | 0 | ||
61 | Конев Андрей | DDX Беляево | 5,17,30 | 0 | ||
62 | Руднев Сергей | DDX Беляево | 6,26,75 | 0 | ||
Женщины 43 и старше | ||||||
1 | Сибиркина Алла | DDX Саларис | 3,44,99 | 15 | ||
2 | Лецева Анна | WAY2FIT | 4,02,07 | 12 | ||
3 | Дивнова Альбина | WAY2FIT | 4,11,69 | 9 | ||
4 | Ячник Людмила | WAY2FIT | 4,46,58 | 7 | ||
Мужчины 43 и старше | ||||||
1 | Скуратович Владимир | 1975 | 78 | DDX Мытищи | 3,14,03 | 15 |
2 | Самарский Роман | 1976 | 95 | DDX Водный | 3,16,21 | 12 |
3 | Демьянов Алексей | 1975 | 92 | WAY2FIT | 3,24,47 | 9 |
4 | Ярышевский Михаил | 1965 | 90 | WAY2FIT | 3,25,27 | 7 |
5 | Кульков Михаил | 1973 | 90 | DDX Бутово | 3,29,37 | 6 |
6 | Белогубцев Евгений | 1972 | 84 | WAY2FIT | 3,31,88 | 5 |
7 | Норовяткин Анатолий | 1972 | 98 | WAY2FIT | 3,40,43 | 4 |
8 | Никепелов Павел | 1977 | 85 | DDX Беляево | 3,52,99 | 3 |
9 | Гривнев С.В | 1970 | 86 | DDX Одинцово | 3,56,49 | 2 |
Клубный зачет
Клуб | Женщин | Мужчин | Всего | Баллы | Место |
---|---|---|---|---|---|
WAY2FIT | 7 | 13 | 20 | 88 | 1 |
DDX Одинцово | 7 | 6 | 13 | 40 | 2 |
DDX Мытищи | 9 | 4 | 13 | 32 | 3 |
Электрон | 4 | 3 | 7 | 19 | 4 |
DDX Саларис | 10 | 6 | 16 | 15 | 5 |
DDX Водный | 3 | 7 | 10 | 12 | 6 |
CROCUS FITNESS | 4 | 2 | 6 | 9 | 7 |
DDX Беляево | 4 | 15 | 19 | 8 | 8 |
DDX Бутово | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 |
А-FITNESS KISLOVSKY | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 |
DDX Красногорск | 2 | 8 | 10 | 0 | 11 |
