Результаты пятого этапа Московского Кубка Way2Row по гребле — индор 2021
Дата: 12.4.2021
| Место | Ф.И. | Среднее время(формула) | Результат | Клуб | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| Женщины 2003 — 1979 г.р. | |||||
| 1 | Суровова Анастасия | 1:51,4 | 5:34,2 | WAY2FIT | 15 |
| 2 | Цветошенко Надежда | 1:55,6 | 5:46,7 | WAY2FIT | 12 |
| 3 | Иванцова Татьяна | 1:59,0 | 5:56,9 | DDX Мытищи | 9 |
| 4 | Шевчук Полина | 2:01,4 | 6:04,3 | CROCUS FITNESS | 7 |
| 5 | Воронцова Анна | 2:02,0 | 6:06,0 | ЭЛЕКТРОН | 6 |
| 6 | Мостовая Владислава | 2:04,7 | 6:14,0 | DDX Одинцово | 5 |
| 7 | Набитникова Юлия | 2:06,0 | 6:18,0 | DDX Крондтшатский | 4 |
| 8 | Босак Ольга | 2:06,3 | 6:19,0 | DDX Одинцово | 3 |
| 9 | Фарадей Ксения | 2:07,4 | 6:22,1 | DDX Беляево | 2 |
| 10 | Болотенко Ольга | 2:08,7 | 6:26,0 | DDX Саларис | 1 |
| 11 | Губанова Ирина | 2:09,0 | 6:27,0 | DDX Одинцово | 0 |
| 12 | Чернявская Ольга | 2:10,0 | 6:30,0 | DDX Бутово | 0 |
| 13 | Жилина Кристина | 2:10,0 | 6:30,0 | WAY2FIT | 0 |
| 14 | Чернышева Юлия | 2:10,3 | 6:31,0 | DDX Мытищи | 0 |
| 15 | Куготова Наталья | 2:10,7 | 6:32,2 | DDX Беляево | 0 |
| 16 | Морозова Анастасия | 2:12,3 | 6:37,0 | ЭЛЕКТРОН | 0 |
| 17 | Дроздова Александра | 2:12,7 | 6:38,0 | DDX Одинцово | 0 |
| 18 | Артищева Людмила | 2:12,7 | 6:38,0 | DDX Крондтшатский | 0 |
| 19 | Степанова Наталья | 2:14,7 | 6:44,0 | DDX Мытищи | 0 |
| 20 | Галочкина Елена | 2:15,0 | 6:45,0 | DDX Крондтшатский | 0 |
| 21 | Романова Екатерина | 2:17,3 | 6:52,0 | DDX Одинцово | 0 |
| 22 | Киселева Марина | 2:17,6 | 6:52,7 | WAY2FIT | 0 |
| 23 | Максименко Татьяна | 2:18,0 | 6:54,0 | DDX Саларис | 0 |
| 24 | Бржевская Катя | 2:18,9 | 6:56,8 | DDX Беляево | 0 |
| 25 | Скоробогатая Мария | 2:20,0 | 7:00,0 | DDX Саларис | 0 |
| 26 | Гагауз Людмила | 2:24,3 | 7:12,1 | DDX Бутово | 0 |
| 27 | Касьянова Наталья | 2:24,7 | 7:14,0 | CROCUS FITNESS | 0 |
| 28 | Бурукова Ирина | 2:25,0 | 7:15,0 | DDX Саларис | 0 |
| 29 | Бедлик Екатерина | 2:25,0 | 7:15,0 | DDX Саларис | 0 |
| 30 | Чегутаева Наталья | 2:25,6 | 7:16,9 | WAY2FIT | 0 |
| 31 | Гвай Анна | 2:25,6 | 7:16,9 | WAY2FIT | 0 |
| 32 | Степанова Мария | 2:25,7 | 7:17,0 | CROCUS FITNESS | 0 |
| 33 | Смирнова Наталья | 2:26,0 | 7:18,0 | DDX Крондтшатский | 0 |
| 34 | Климова Людмила | 2:31,3 | 7:33,9 | CROCUS FITNESS | 0 |
| 35 | Иванова Александра | 2:40,7 | 8:02,0 | DDX Саларис | 0 |
| 36 | Тарасова Алена | 2:50,7 | 8:32,1 | DDX Беляево | 0 |
| Женщины 1978 г.р. и старше | |||||
| 1 | Лецева Анна | 2:05,0 | 6:14,9 | WAY2FIT | 15 |
| 2 | Дивнова Альбина | 2:07,0 | 6:20,9 | WAY2FIT | 12 |
| 3 | Заводская Анна | 2:10,9 | 6:32,7 | WAY2FIT | 9 |
| 4 | Миладинович Маряна | 2:29,7 | 7:29,0 | WAY2FIT | 7 |
| 5 | Филиппова Татьяна | 2:30,0 | 7:30,0 | WAY2FIT | 6 |
| 6 | Тарасова Светлана | 2:33,7 | 7:41,0 | DDX Мытищи | 5 |
| 7 | Ушакова Светлана | 2:39,2 | 7:57,7 | WAY2FIT | 4 |
| 8 | Гавриленкова Ольга | 2:45,0 | 8:15,0 | CROCUS FITNESS | 3 |
| 9 | Викулова Татьяна | 3:02,6 | 9:07,9 | WAY2FIT | 2 |
| Мужчины 2003 — 1979 г.р. | |||||
| 1 | Прогрессов Александр | 1:30,7 | 4:32,0 | DDX Одинцово | 15 |
| 2 | Ганин Андрей | 1:32,6 | 4:37,9 | WAY2FIT | 12 |
| 3 | Мумин Дэян | 1:38,7 | 4:56,0 | DDX Одинцово | 7 |
| 4 | Машкин Алексей | 1:38,7 | 4:56,0 | DDX Саларис | 7 |
| 5 | Зимин Алексей | 1:38,7 | 4:56,0 | WAY2FIT | 7 |
| 6 | Армаш Евгений | 1:38,7 | 4:56,0 | DDX Мытищи | 7 |
| 7 | Маргелов Андрей | 1:39,0 | 4:57,0 | WAY2FIT | 4 |
| 8 | Степанов Виктор | 1:39,7 | 4:57,2 | CROCUS FITNESS | 2,5 |
| 9 | Лищинский Дмитрий | 1:39,7 | 4:57,2 | CROCUS FITNESS | 2,5 |
| 10 | Суслов Максим | 1:39,2 | 4:57,6 | ЭЛЕКТРОН | 1 |
| 11 | Курятников Никита | 1:40,3 | 5:01,0 | WAY2FIT | 0 |
| 12 | Калугин Сергей | 1:41,3 | 5:04,0 | DDX Одинцово | 0 |
| 13 | Мажукин Александр | 1:42,7 | 5:08,0 | ЭЛЕКТРОН | 0 |
| 14 | Мазуров Михаил | 1:43,7 | 5:09,2 | DDX Мытищи | 0 |
| 15 | Волчанский Антон | 1:45,7 | 5:15,2 | DDX Бутово | 0 |
| 16 | Сапожник Дмитрий | 1:45,6 | 5:16,8 | DDX Красногорск | 0 |
| 17 | Онищенко Владимир | 1:46,1 | 5:18,4 | DDX Одинцово | 0 |
| 18 | Лытров Владислав | 1:46,3 | 5:19,0 | DDX Крондтшатский | 0 |
| 19 | Денисов Дмитрий | 1:46,6 | 5:19,9 | WAY2FIT | 0 |
| 20 | Зибилюк Назар | 1:47,2 | 5:21,5 | WAY2FIT | 0 |
| 21 | Першин Алексей | 1:47,3 | 5:22,0 | DDX Одинцово | 0 |
| 22 | Третьяков Валентин | 1:48,3 | 5:24,1 | DDX Бутово | 0 |
| 23 | Овчинников Дмитрий | 1:49,9 | 5:29,7 | DDX Красногорск | 0 |
| 24 | Буслаев Геннадий | 1:49,9 | 5:29,8 | WAY2FIT | 0 |
| 25 | Тюмаков Михаил | 1:50,3 | 5:31,0 | DDX Саларис | 0 |
| 26 | Батурин Анатолий | 1:50,8 | 5:32,3 | DDX Крондтшатский | 0 |
| 27 | Седых Максим | 1:50,8 | 5:32,5 | DDX Саларис | 0 |
| 28 | Михайлов Александр | 1:50,8 | 5:32,5 | DDX Мытищи | 0 |
| 29 | Моршин Владимир | 1:51,0 | 5:33,0 | DDX Мытищи | 0 |
| 30 | Зотов Евгений | 1:51,4 | 5:34,1 | DDX Красногорск | 0 |
| 31 | Малышев Михаил | 1:52,9 | 5:38,6 | DDX Крондтшатский | 0 |
| 32 | Таракота Денис | 1:53,9 | 5:41,6 | DDX Беляево | 0 |
| 33 | Блюхер Сергей | 1:55,7 | 5:45,2 | CROCUS FITNESS | 0 |
| 34 | Чекалин Алексей | 1:55,3 | 5:46,0 | DDX Крондтшатский | 0 |
| 35 | Конев Андрей | 1:55,4 | 5:46,1 | DDX Беляево | 0 |
| 36 | Жомков Максим | 1:56,7 | 5:50,1 | DDX Бутово | 0 |
| 37 | Хохлов Сергей | 1:57,1 | 5:51,4 | DDX Саларис | 0 |
| 38 | Содиков Ифтихор | 1:58,6 | 5:55,8 | CROCUS FITNESS | 0 |
| 39 | Бащак Александр | 1:59,0 | 5:57,0 | DDX Саларис | 0 |
| 40 | Долженко Роман | 1:59,0 | 5:57,0 | DDX Саларис | 0 |
| 41 | Копышкин Константин | 1:59,2 | 5:57,7 | DDX Беляево | 0 |
| 42 | Тихонов Андрей | 2:02,7 | 6:06,2 | DDX Бутово | 0 |
| 43 | Козак Роман | 2:03,4 | 6:10,2 | DDX Беляево | 0 |
| 44 | Скоробогатов Илья | 2:05,2 | 6:15,5 | DDX Беляево | 0 |
| 45 | Ерофеев Алексей | 2:09,7 | 6:29,1 | DDX Крондтшатский | 0 |
| 46 | Глухов Никита | 2:13,9 | 6:41,6 | CROCUS FITNESS | 0 |
| Мужчины 1978 г.р. и старше | |||||
| 1 | Скуратович Владимир | 1:35,6 | 4:46,8 | DDX Мытищи | 15 |
| 2 | Козачок Евгений | 1:41,3 | 5:04,0 | DDX Саларис | 12 |
| 3 | Демьянов Алексей | 1:42,6 | 5:07,9 | WAY2FIT | 8 |
| 4 | Ярышевский Михаил | 1:42,6 | 5:07,9 | WAY2FIT | 8 |
| 5 | Николеишвили Зураб | 1:43,0 | 5:09,0 | DDX Одинцово | 6 |
| 6 | Белогубцев Евгений | 1:49,0 | 5:27,0 | WAY2FIT | 5 |
| 7 | Норовяткин Анатолий | 1:50,9 | 5:32,8 | WAY2FIT | 4 |
| 8 | Некипелов Павел | 2:01,9 | 6:05,7 | DDX Беляево | 3 |
Клубный зачёт
| Клуб | Женщин | Мужчин | Всего | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| WAY2FIT | 13 | 11 | 24 | 130 | 1 |
| DDX Мытищи | 4 | 5 | 9 | 36 | 2 |
| DDX Одинцово | 5 | 6 | 11 | 36 | 3 |
| DDX Саларис | 6 | 7 | 13 | 20 | 4 |
| CROCUS FITNESS | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 |
| ЭЛЕКТРОН | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 |
| DDX Беляево | 4 | 6 | 10 | 5 | 7 |
| DDX Крондтшатский | 4 | 5 | 9 | 4 | 8 |
| DDX Бутово | 2 | 4 | 6 | 0 | 9 |
| DDX Красногорск | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 |



