Результаты четвёртого этапа Московского Кубка Way2Row по гребле — индор 2021
Дата: 28.3.2021
| Место | Ф.И. | Клуб | Результат | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| Женщины 2003 — 1979 г.р. | ||||
| 1 | Мостовая Владислава | DDX Одинцово | 1:08,10 | 13,5 |
| 2 | Губанова Ирина | DDX Одинцово | 1:08,10 | 13,5 |
| 3 | Воронцова Анна | ЭЛЕКТРОН | 1:10,25 | 9 |
| 4 | Пашук Мария | DDX Одинцово | 1:12,30 | 7 |
| 5 | Шевчук Полина | CROCUS FITNESS | 1:12,66 | 6 |
| 6 | Иванцова Татьяна | DDX Мытищи | 1:14,24 | 5 |
| 7 | Цветошенко Надежда | WAY2FIT | 1:14,57 | 4 |
| 8 | Болотенко Ольга | DDX Саларис | 1:15,01 | 3 |
| 9 | Босак Ольга | DDX Одинцово | 1:15,30 | 2 |
| 10 | Жустарева Мария | DDX Бутово | 1:15,46 | 1 |
| 11 | Чернышева Юлия | DDX Мытищи | 1:15,76 | 0 |
| 12 | Козлова Мария | DDX Бутово | 1:16,12 | 0 |
| 13 | Максименко Татьяна | DDX Саларис | 1:17,25 | 0 |
| 14 | Иванчина Софья | WAY2FIT | 1:17,98 | 0 |
| 15 | Романова Екатерина | DDX Одинцово | 1:18,20 | 0 |
| 16 | Зайковская Мария | WAY2FIT | 1:18,58 | 0 |
| 17 | Аксенова Ксения | WAY2FIT | 1:18,68 | 0 |
| 18 | Иванова Зоя | ЭЛЕКТРОН | 1:18,77 | 0 |
| 19 | Набатникова Юлия | DDX Водный | 1:19,15 | 0 |
| 20 | Починская Ирина | DDX Одинцово | 1:19,20 | 0 |
| 21 | Петрова Наталья | DDX Саларис | 1:19,36 | 0 |
| 22 | Мыльникова Наталья | А-FITNESS KISLOVSKY | 1:19,85 | 0 |
| 23 | Жилина Кристина | WAY2FIT | 1:20,05 | 0 |
| 24 | Дроздова Александра | DDX Одинцово | 1:20,10 | 0 |
| 25 | Артищева Людмила | DDX Водный | 1:20,37 | 0 |
| 26 | Фарадей Ксения | DDX Беляево | 1:20,66 | 0 |
| 27 | Мацюк Алина | DDX Красногорск | 1:20,75 | 0 |
| 28 | Матюхина Анастасия | DDX Мытищи | 1:20,99 | 0 |
| 29 | Скоробогатая Мария | DDX Саларис | 1:21,15 | 0 |
| 30 | Бедлик Екатерина | DDX Саларис | 1:21,45 | 0 |
| 31 | Подображных Лена | DDX Беляево | 1:21,49 | 0 |
| 32 | Елесина Карина | DDX Беляево | 1:21,77 | 0 |
| 33 | Куготова Наталья | DDX Беляево | 1:22,09 | 0 |
| 34 | Матвиенко Мария | ЭЛЕКТРОН | 1:22,39 | 0 |
| 35 | Морозова Анастасия | ЭЛЕКТРОН | 1:22,39 | 0 |
| 36 | Цубина Анна | ЭЛЕКТРОН | 1:22,69 | 0 |
| 37 | Степанова Наталья | DDX Мытищи | 1:23,69 | 0 |
| 38 | Галочкина Елена | DDX Водный | 1:24,88 | 0 |
| 39 | Иванова Александра | DDX Саларис | 1:25,17 | 0 |
| 40 | Хохлова Алёна | А-FITNESS KISLOVSKY | 1:26,38 | 0 |
| 41 | Лазарева Мария | DDX Беляево | 1:27,46 | 0 |
| 42 | Касьянова Наталья | CROCUS FITNESS | 1:29,90 | 0 |
| 43 | Гагауз Людмила | DDX Бутово | 1:30,15 | 0 |
| 44 | Соловьева Татьяна | DDX Мытищи | 1:30,91 | 0 |
| 45 | Смирнова Наталья | DDX Водный | 1:30,91 | 0 |
| 46 | Киселева Марина | WAY2FIT | 1:31,01 | 0 |
| 47 | Сладкова Надежда | DDX Водный | 1:31,70 | 0 |
| 48 | Степанова Мария | CROCUS FITNESS | 1:31,90 | 0 |
| 49 | Петрова Мария | DDX Беляево | 1:32,03 | 0 |
| 50 | Гвай Анна | WAY2FIT | 1:32,15 | 0 |
| 51 | Кубай Анастасия | DDX Водный | 1:32,91 | 0 |
| 52 | Морженкова Светлана | DDX Бутово | 1:33,20 | 0 |
| 53 | Текутьева Александра | DDX Саларис | 1:50,35 | 0 |
| Женщины 1978 г.р. и старше | ||||
| 1 | Сибиркина Алла | DDX Саларис | 1:11,12 | 15 |
| 2 | Лецева Анна | WAY2FIT | 1:18,09 | 12 |
| 3 | Дивнова Альбина | WAY2FIT | 1:23,51 | 9 |
| 4 | Ларионова Ольга | DDX Беляево | 1:31,81 | 7 |
| 5 | Тарасова Светлана | DDX Мытищи | 2:01,52 | 6 |
| Мужчины 2003 — 1979 г.р. | ||||
| 1 | Прогрессов Александр | DDX Одинцово | 0:52,10 | 15 |
| 2 | Мумин Дэян | DDX Одинцово | 0:55,10 | 12 |
| 3 | Тиханов Даниил | DDX Саларис | 0:55,14 | 9 |
| 4 | Чернов Арсений | WAY2FIT | 0:57,71 | 7 |
| 5 | Суслов Максим | ЭЛЕКТРОН | 0:57,72 | 6 |
| 6 | Ларионов Егор | DDX Мытищи | 0:57,99 | 5 |
| 7 | Курятников Никита | WAY2FIT | 0:59,62 | 4 |
| 8 | Сечной Евгений | DDX Беляево | 0:59,67 | 3 |
| 9 | Першин Алексей | DDX Одинцово | 1:00,00 | 2 |
| 10 | Зимин Алексей | WAY2FIT | 1:00,12 | 1 |
| 11 | Тюмаков Михаил | DDX Саларис | 1:00,15 | 0 |
| 12 | Лещинский Дмитрий | CROCUS FITNESS | 1:00,51 | 0 |
| 13 | Буянов Евгений | DDX Беляево | 1:00,77 | 0 |
| 14 | Дмитриев Евгений | DDX Мытищи | 1:00,99 | 0 |
| 15 | Лазарев Алексей | DDX Мытищи | 1:00,99 | 0 |
| 16 | Вельчанский Антон | DDX Бутово | 1:01,42 | 0 |
| 17 | Армаш Евгений | DDX Мытищи | 1:01,99 | 0 |
| 18 | Мазуров Михаил | DDX Мытищи | 1:01,99 | 0 |
| 19 | Мажукин Александр | ЭЛЕКТРОН | 1:02,43 | 0 |
| 20 | Михайлов Александр | DDX Мытищи | 1:02,44 | 0 |
| 21 | Лытров Владислав | DDX Водный | 1:02,45 | 0 |
| 22 | Степанов Виктор | CROCUS FITNESS | 1:03,02 | 0 |
| 23 | Сапожник Дмитрий | DDX Красногорск | 1:03,11 | 0 |
| 24 | Зибилюк Назар | WAY2FIT | 1:03,14 | 0 |
| 25 | Жаворонков Никита | DDX Мытищи | 1:03,34 | 0 |
| 26 | Маргелов Андрей | WAY2FIT | 1:03,46 | 0 |
| 27 | Гаврилов Александр | WAY2FIT | 1:04,14 | 0 |
| 28 | Шагин Олег | DDX Саларис | 1:04,56 | 0 |
| 29 | Черемушкин Валерий | DDX Беляево | 1:04,68 | 0 |
| 30 | Ефранов Владимир | DDX Беляево | 1:05,05 | 0 |
| 31 | Малышев Михаил | DDX Водный | 1:05,14 | 0 |
| 32 | Третьяков Валентин | DDX Бутово | 1:05,22 | 0 |
| 33 | Нематулоев Содир | DDX Бутово | 1:05,33 | 0 |
| 34 | Шендрик Егор | DDX Саларис | 1:05,35 | 0 |
| 35 | Пряхин Михаил | А-FITNESS KISLOVSKY | 1:05,53 | 0 |
| 36 | Бондаров Александр | А-FITNESS KISLOVSKY | 1:05,73 | 0 |
| 37 | Приходько Андрей | DDX Мытищи | 1:05,99 | 0 |
| 38 | Платов Роман | DDX Саларис | 1:06,14 | 0 |
| 39 | Чекалин Алексей | DDX Водный | 1:06,23 | 0 |
| 40 | Корявкин Илья | WAY2FIT | 1:07,53 | 0 |
| 41 | Аскеров Самир | DDX Беляево | 1:07,55 | 0 |
| 42 | Жомков Максим | DDX Бутово | 1:07,74 | 0 |
| 43 | Овчинников Дмитрий | DDX Красногорск | 1:07,83 | 0 |
| 44 | Локотков Дмитрий | DDX Беляево | 1:07,83 | 0 |
| 45 | Львов Александр | DDX Мытищи | 1:08,15 | 0 |
| 46 | Гудков Сергей | WAY2FIT | 1:09,08 | 0 |
| 47 | Долженко Роман | DDX Саларис | 1:09,23 | 0 |
| 48 | Копышкин Константин | DDX Беляево | 1:09,84 | 0 |
| 49 | Руднев Сергей | DDX Беляево | 1:10,15 | 0 |
| 50 | Гончаров Дмитрий | DDX Красногорск | 1:10,44 | 0 |
| 51 | Конев Андрей | DDX Беляево | 1:10,44 | 0 |
| 52 | Тихонов Андрей | DDX Бутово | 1:10,75 | 0 |
| 53 | Горбунов Евгений | WAY2FIT | 1:11,07 | 0 |
| 54 | Морозкин Максим | DDX Водный | 1:11,85 | 0 |
| 55 | Грамматиков Александр | DDX Бутово | 1:12,05 | 0 |
| 56 | Козак Роман | DDX Беляево | 1:13,25 | 0 |
| 57 | Зотов Евгений | DDX Красногорск | 1:13,85 | 0 |
| 58 | Артемьев Иван | WAY2FIT | 1:14,84 | 0 |
| 59 | Назаров Сергей | DDX Саларис | 1:15,13 | 0 |
| 60 | Буян Ондар | DDX Беляево | 1:15,16 | 0 |
| 61 | Карпов Сергей | DDX Водный | 1:15,36 | 0 |
| 62 | Беликов Михаил | А-FITNESS KISLOVSKY | 1:15,86 | 0 |
| 63 | Глухов Никита | CROCUS FITNESS | 1:17,86 | 0 |
| 64 | Богочаров Владимир | DDX Красногорск | 1:18,96 | 0 |
| 65 | Ерофеев Алексей | DDX Водный | 1:19,37 | 0 |
| 66 | Воробьев Никита | DDX Водный | 1:19,57 | 0 |
| 67 | Дорж Сергей | DDX Мытищи | 1:20,88 | 0 |
| 68 | Глазиров Артур | CROCUS FITNESS | 1:33,50 | 0 |
| 69 | Содиков Ифтихор | CROCUS FITNESS | 1:59,58 | 0 |
| Мужчины 1978 г.р. и старше | ||||
| 1 | Николеишвили Зураб | DDX Одинцово | 0:58,10 | 15 |
| 2 | Скуратович Владимир | DDX Мытищи | 0:58,99 | 12 |
| 3 | Самарский Роман | DDX Водный | 1:00,93 | 9 |
| 4 | Демьянов Алексей | WAY2FIT | 1:01,83 | 7 |
| 5 | Болдарев Сергей | ЭЛЕКТРОН | 1:03,62 | 6 |
| 6 | Ярышевский Михаил | WAY2FIT | 1:04,13 | 5 |
| 7 | Белогубцев Евгений | WAY2FIT | 1:05,43 | 4 |
| 8 | Кульков Михаил | DDX Бутово | 1:07,05 | 3 |
| 9 | Гривенов Сергей | DDX Одинцово | 1:07,20 | 2 |
| 10 | Норовяткин Анатолий | WAY2FIT | 1:07,75 | 1 |
Командный
| Место | Ф.И. | Клуб | Результат | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| Женщины 18-42 лет (2003 — 1979 г.р) | ||||
| 1 | Подображных Лена | DDX Беляево | 1:25,07 | 15 |
| Елесина Карина | ||||
| 2 | Гагауз Людмила | DDX Бутово | 1:25,14 | 12 |
| Козлова Мария | ||||
| 3 | Жустарёва Мария | DDX Бутово | 1:25,16 | 9 |
| Морженкова Светлана | ||||
| 4 | Лазарева Мария | DDX Беляево | 1:27,58 | 7 |
| Петрова Мария | ||||
| 5 | Куготова Наталья | DDX Беляево | 1:28,86 | 6 |
| Ларионова Ольга | ||||
| 6 | Цветошенко Надежда | Way2Fit | 1:29,22 | 5 |
| Иванчина Софья | ||||
| 7 | Аксенова Ксения | Way2Fit | 1:30,63 | 4 |
| Жилина Кристина | ||||
| 8 | Мыльникова Наталья | А-FITNESS KISLOVSKY | 1:32,60 | 3 |
| Хохлова Алена | ||||
| 9 | Зайковская Мария | Way2Fit | 1:33,22 | 2 |
| Киселева Марина | ||||
| Женщины 43 года и старше (1978 г.р и ранее) | ||||
| 1 | Лецева Анна | Way2Fit | 1:29,93 | 15 |
| Дивнова Альбина | ||||
| Мужчины 18-42 лет (2003 — 1979 г.р) | ||||
| 1 | Вельчанский Антон | DDX Бутово | 1:04,22 | 15 |
| Третьяков Валентин | ||||
| 2 | Конев Андрей | DDX Беляево | 1:06,74 | 12 |
| Козак Роман | ||||
| 3 | Копышкин Константин | DDX Беляево | 1:06,93 | 9 |
| Ефремов Владимир | ||||
| 4 | Чернов Арсений | Way2Fit | 1:09,12 | 7 |
| Маргелов Андрей | ||||
| 5 | Курятников Никита | Way2Fit | 1:09,62 | 6 |
| Зимин Алексей | ||||
| 6 | Жомков Максим | DDX Бутово | 1:12,95 | 5 |
| Тихонов Андрей | ||||
| 7 | Забилюк Назар | Way2Fit | 1:13,33 | 4 |
| Корявкин Илья | ||||
| 8 | Пряхин Михаил | А-FITNESS KISLOVSKY | 1:15,86 | 3 |
| Бондаров Александр | ||||
| 9 | Артемьев Иван | Way2Fit | 1:20,78 | 2 |
| Гудков Сергей | ||||
| 10 | Гаврилов Александр | Way2Fit | 1:22,48 | 1 |
| Горбунов Евгений | ||||
| Мужчины 43 года и старше (1978 г.р и ранее) | ||||
| 1 | Демьянов Сергей | Way2Fit | 1:14,35 | 15 |
| Белогубцев Евгений | ||||
| 2 | Ярышевский Михаил | Way2Fit | 1:16,26 | 12 |
| Норовяткин Анатолий | ||||
Клубный зачёт
Учитывается только личный зачёт
| Клуб | Женщин | Мужчин | Всего | Личный зачет | Командный зачет | Итого | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDX Одинцово | 82 | 7 | 5 | 12 | 82 | 0 | 82 |
| WAY2FIT | 54 | 9 | 14 | 23 | 54 | 73 | 127 |
| DDX Мытищи | 28 | 6 | 11 | 17 | 28 | 0 | 28 |
| DDX Саларис | 27 | 8 | 7 | 15 | 27 | 0 | 27 |
| ЭЛЕКТРОН | 21 | 5 | 3 | 8 | 21 | 0 | 21 |
| DDX Беляево | 10 | 7 | 11 | 18 | 10 | 49 | 59 |
| DDX Водный | 9 | 6 | 8 | 14 | 9 | 0 | 9 |
| CROCUS FITNESS | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 6 |
| DDX Бутово | 4 | 4 | 7 | 11 | 4 | 41 | 45 |
| А-FITNESS KISLOVSKY | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 6 |
| DDX Красногорск | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |



