Результаты второго этапа Московского Кубка Way2Row по гребле — индор 2021
Дата: 1.3.2021
| Место | Ф.И. | Результат | Клуб | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| Женщины 18-42 лет | ||||
| 1 | Воронцова Анна | 1,09,65 | ЭЛЕКТРОН | 15 |
| 2 | Суровова Анастасия | 1,10,05 | WAY2FIT | 12 |
| 3 | Чернявская Ольга | 1,11,21 | DDX Бутово | 9 |
| 4 | Мостовая Владислава | 1,11,29 | DDX Одинцово | 7 |
| 5 | Шевчук Полина | 1,12,56 | CROCUS FITNESS | 6 |
| 6 | Губанова Ирина | 1,13,29 | DDX Одинцово | 5 |
| 7 | Цветошенко Надежда | 1,14,84 | WAY2FIT | 4 |
| 8 | Иванцова Татьяна | 1,14,99 | DDX Мытищи | 3 |
| 9 | Фролова Ангелина | 1,15,99 | DDX Саларис | 2 |
| 10 | Босак Ольга | 1,16,09 | DDX Одинцово | 1 |
| 11 | Шлян Юлия | 1,16,12 | DDX Беляево | 0 |
| 12 | Иванчина Софья | 1,16,45 | WAY2FIT | 0 |
| 13 | Сафонова Ирина | 1,16,99 | DDX Беляево | 0 |
| 14 | Даниловская Виктория | 1,16,99 | DDX Красногорск | 0 |
| 15 | Набатникова Юлия | 1,16,99 | DDX Водный | 0 |
| 16 | Сладкова Надежда | 1,16,99 | DDX Водный | 0 |
| 17 | Мартынова Екатерина | 1,17,08 | DDX Бутово | 0 |
| 18 | Разоренова Екатерина | 1,17,99 | DDX Красногорск | 0 |
| 19 | Артищева Людмила | 1,17,99 | DDX Водный | 0 |
| 20 | Брыганина Елизавета | 1,17,99 | DDX Саларис | 0 |
| 21 | Максименко Татьяна | 1,17,99 | DDX Саларис | 0 |
| 22 | Романова Екатерина | 1,18,09 | DDX Одинцово | 0 |
| 23 | Сидорова Кристина | 1,18,48 | DDX Бутово | 0 |
| 24 | Хардикова Ольга | 1,18,99 | DDX Водный | 0 |
| 25 | Чернышова Юлия | 1,18,99 | DDX Мытищи | 0 |
| 26 | Морозова Анастасия | 1,19,30 | ЭЛЕКТРОН | 0 |
| 27 | Аксенова Ксения | 1,20,16 | WAY2FIT | 0 |
| 28 | Мыльникова Наталья | 1,20,65 | А-FITNESS KISLOVSKY | 0 |
| 29 | Дудак Людмила | 1,20,99 | DDX Водный | 0 |
| 30 | Дюпина Маргарита | 1,20,99 | DDX Водный | 0 |
| 31 | Жилина Кристина | 1,21,67 | WAY2FIT | 0 |
| 32 | Кузенкова Екатерина | 1,21,99 | DDX Саларис | 0 |
| 33 | Волкова Мария | 1,22,99 | DDX Красногорск | 0 |
| 34 | Степанова Наталья | 1,22,99 | DDX Мытищи | 0 |
| 35 | Метрих Екатерина | 1,22,99 | DDX Саларис | 0 |
| 36 | Скоробогатова Мария | 1,22,99 | DDX Саларис | 0 |
| 37 | Гаридян Кристина | 1,23,99 | DDX Мытищи | 0 |
| 38 | Буракова Марина | 1,23,99 | DDX Саларис | 0 |
| 39 | Салюшина Надежда | 1,23,99 | DDX Саларис | 0 |
| 40 | Панина Анастасия | 1,24,99 | DDX Водный | 0 |
| 41 | Гущинская Анастасия | 1,24,99 | DDX Водный | 0 |
| 42 | Афонина Елена | 1,24,99 | DDX Мытищи | 0 |
| 43 | Евсеева Ольга | 1,24,99 | DDX Саларис | 0 |
| 44 | Хохлова Алёна | 1,25,86 | А-FITNESS KISLOVSKY | 0 |
| 45 | Линок Анастасия | 1,26,28 | CROCUS FITNESS | 0 |
| 46 | Генералова Светлана | 1,26,92 | ЭЛЕКТРОН | 0 |
| 47 | Савина Ольга | 1,26,99 | DDX Беляево | 0 |
| 48 | Солнечная Алена | 1,26,99 | DDX Красногорск | 0 |
| 49 | Смирнова Наталья | 1,27,99 | DDX Водный | 0 |
| 50 | Замедянская Ольга | 1,27,99 | DDX Мытищи | 0 |
| 51 | Гагауз Людмила | 1,28,15 | DDX Бутово | 0 |
| 52 | Степнова Анастасия | 1,28,69 | DDX Одинцово | 0 |
| 53 | Семинакова Анна | 1,29,99 | DDX Саларис | 0 |
| 54 | Романова Анна | 1,29,99 | DDX Беляево | 0 |
| 55 | Степанова Мария | 1,30,01 | CROCUS FITNESS | 0 |
| 56 | Вознюк Татьяна | 1,30,82 | CROCUS FITNESS | 0 |
| 57 | Кузовихина Наталья | 1,30,99 | DDX Беляево | 9 |
| 58 | Касьянова Наталия | 1,31,49 | CROCUS FITNESS | 0 |
| 59 | Киселева Марина | 1,31,66 | WAY2FIT | 0 |
| 60 | Ларионова Ольга | 1,31,99 | DDX Беляево | 0 |
| 61 | Чепелева Анна | 1,32,99 | DDX Беляево | 0 |
| 62 | Рябова Анастасия | 1,35,07 | CROCUS FITNESS | 0 |
| 63 | Магомедова Мадина | 1,36,99 | DDX Водный | 0 |
| 64 | Гвай Анна | 1,37,94 | WAY2FIT | 0 |
| 65 | Чанаева Мария | 1,37,99 | DDX Саларис | 0 |
| 66 | Симонова Наталия | 1,38,01 | CROCUS FITNESS | 0 |
| 67 | Кулешова Дарья | 1,40,99 | DDX Водный | 0 |
| Мужчины 18-43 года | ||||
| 1 | Прогрессов Алексадр | 0,52,09 | DDX Одинцово | 15 |
| 2 | Ломакин Владимир | 0,53,21 | CROCUS FITNESS | 12 |
| 3 | Суслов Максим | 0,53,90 | ЭЛЕКТРОН | 9 |
| 4 | Петруньков Дмитрий | 0,53,99 | DDX Мытищи | 7 |
| 5 | Савушкин Александр | 0,55,08 | DDX Бутово | 6 |
| 6 | Хусанов Руслан | 0,56,40 | DDX Бутово | 5 |
| 7 | Саутиев Азамат | 0,57,24 | DDX Бутово | 4 |
| 8 | Старостин Михаил | 0,57,39 | DDX Одинцово | 3 |
| 9 | Сечной Евгений | 0,57,99 | DDX Беляево | 2 |
| 10 | Дэян Мумин | 0,58,00 | DDX Одинцово | 1 |
| 11 | Коваленко Евгений | 0,58,20 | А-FITNESS KISLOVSKY | 0 |
| 12 | Шадиев Тимур | 0,58,23 | DDX Бутово | 0 |
| 13 | Ветошкин Алексей | 0,58,53 | DDX Бутово | 0 |
| 14 | Карпов Алексей | 0,59,13 | ЭЛЕКТРОН | 0 |
| 15 | Волчанский Антон | 0,59,14 | DDX Бутово | 0 |
| 16 | Мажукин Александр | 0,59,72 | ЭЛЕКТРОН | 0 |
| 17 | Курятников Никита | 0,59,81 | WAY2FIT | 0 |
| 18 | Буянов Евгений | 0,59,99 | DDX Беляево | 0 |
| 19 | Арман Евгений | 0,59,99 | DDX Мытищи | 0 |
| 20 | Армаш Евгений | 0,59,99 | DDX Мытищи | 0 |
| 21 | Зимин Алексей | 1,00,11 | WAY2FIT | 0 |
| 22 | Ильин Борислав | 1,00,42 | WAY2FIT | 0 |
| 23 | Королев Тарас | 1,00,71 | А-FITNESS KISLOVSKY | 0 |
| 24 | Лазарев Алексей | 1,00,99 | DDX Мытищи | 0 |
| 25 | Мазур Михаил | 1,00,99 | DDX Мытищи | 0 |
| 26 | Журин Егор | 1,01,05 | DDX Бутово | 0 |
| 27 | Гаврилов Александр | 1,01,22 | WAY2FIT | 0 |
| 28 | Холопов Григорий | 1,01,63 | ЭЛЕКТРОН | 0 |
| 29 | Ураксин Александр | 1,01,83 | CROCUS FITNESS | 0 |
| 30 | Акулов Петр | 1,01,99 | DDX Беляево | 0 |
| 31 | Козак Роман | 1,01,99 | DDX Беляево | 0 |
| 32 | Кумин Игорь | 1,01,99 | DDX Беляево | 0 |
| 33 | Зейдуллин Владимир | 1,01,99 | DDX Красногорск | 0 |
| 34 | Зотов Евгений | 1,01,99 | DDX Красногорск | 0 |
| 35 | Клусов Вадим | 1,01,99 | DDX Мытищи | 0 |
| 36 | Погосян Артур | 1,01,99 | DDX Мытищи | 0 |
| 37 | Тумаков Михаил | 1,02,15 | DDX Бутово | 0 |
| 38 | Теверовский Юрий | 1,02,23 | ЭЛЕКТРОН | 0 |
| 39 | Маков Алексей | 1,02,39 | DDX Одинцово | 0 |
| 40 | Денисов Дмитрий | 1,02,62 | WAY2FIT | 0 |
| 41 | Дмитриев Денис | 1,02,99 | DDX Беляево | 0 |
| 42 | Конев Андрей | 1,02,99 | DDX Беляево | 0 |
| 43 | Лытков Владислав | 1,02,99 | DDX Водный | 0 |
| 44 | Малышев Михаил | 1,02,99 | DDX Водный | 0 |
| 45 | Седых Максим | 1,02,99 | DDX Саларис | 0 |
| 46 | Ерофеев Алексей | 1,02,99 | DDX Водный | 0 |
| 47 | Зарубин Семён | 1,03,12 | DDX Бутово | 0 |
| 48 | Малинин Алексей | 1,03,49 | DDX Одинцово | 0 |
| 49 | Титаренко Олег | 1,03,49 | DDX Одинцово | 0 |
| 50 | Степанов Виктор | 1,03,75 | CROCUS FITNESS | 0 |
| 51 | Ефремов Владимир | 1,03,99 | DDX Беляево | 0 |
| 52 | Акапян Левон | 1,03,99 | DDX Мытищи | 0 |
| 53 | Жаворонков Никита | 1,03,99 | DDX Мытищи | 0 |
| 54 | Кочетков Дмитрий | 1,04,44 | CROCUS FITNESS | 0 |
| 55 | Жомков Максим | 1,04,51 | DDX Бутово | 0 |
| 56 | Кулешов Дмитрий | 1,04,52 | А-FITNESS KISLOVSKY | 0 |
| 57 | Коршунов Олег | 1,04,82 | А-FITNESS KISLOVSKY | 0 |
| 58 | Локотков Дмитрий | 1,04,99 | DDX Беляево | 0 |
| 59 | Коротков Александр | 1,04,99 | DDX Саларис | 0 |
| 60 | Корбанов Александр | 1,05,46 | CROCUS FITNESS | 0 |
| 61 | Тарапота Денис | 1,05,99 | DDX Беляево | 0 |
| 62 | Хахалин Михаил | 1,05,99 | DDX Беляево | 0 |
| 63 | Зибилюк Назар | 1,06,62 | WAY2FIT | 0 |
| 64 | Вознюк Виталий | 1,06,76 | CROCUS FITNESS | 0 |
| 65 | Назаренко Никита | 1,07,49 | DDX Одинцово | 0 |
| 66 | Пряхин Михаил | 1,07,53 | А-FITNESS KISLOVSKY | 0 |
| 67 | Третьяков Валентин | 1,07,90 | DDX Бутово | 0 |
| 68 | Ачкасов Юлий | 1,07,99 | DDX Беляево | 0 |
| 69 | Тихонов Андрей | 1,08,65 | DDX Бутово | 0 |
| 70 | Капышкин Константин | 1,08,99 | DDX Беляево | 0 |
| 71 | Карпов Александр | 1,08,99 | DDX Саларис | 0 |
| 72 | Шивяков Клавдий | 1,08,99 | DDX Саларис | 0 |
| 73 | Гудков Сергей | 1,09,75 | WAY2FIT | 0 |
| 74 | Корявкин Илья | 1,09,89 | WAY2FIT | 0 |
| 75 | Аскеров Самир | 1,09,99 | DDX Беляево | 0 |
| 76 | Никепелов Павел | 1,09,99 | DDX Беляево | 0 |
| 77 | Абдулаев Орхан | 1,10,12 | DDX Беляево | 0 |
| 78 | Евтушенко Андрей | 1,10,12 | DDX Бутово | 0 |
| 79 | Бондаров Александр | 1,10,13 | А-FITNESS KISLOVSKY | 0 |
| 80 | Андрющенко Артём | 1,11,14 | DDX Бутово | 0 |
| 81 | Блюхер Сергей | 1,11,88 | CROCUS FITNESS | 0 |
| 82 | Карпилов Андрей | 1,11,97 | ЭЛЕКТРОН | 0 |
| 83 | Данилов Тимур | 1,12,00 | DDX Одинцово | 0 |
| 84 | Шмиц Андрей | 1,12,19 | DDX Бутово | 0 |
| 85 | Лошкарев Роман | 1,12,99 | DDX Беляево | 0 |
| 86 | Егоян Сергей | 1,12,99 | DDX Красногорск | 0 |
| 87 | Мезенцев Юрий | 1,12,99 | DDX Мытищи | 0 |
| 88 | Приходько Андрей | 1,13,99 | DDX Мытищи | 0 |
| 89 | Мурадян Месроп | 1,14,99 | DDX Саларис | 0 |
| 90 | Бнятов Сергей | 1,15,99 | DDX Беляево | 0 |
| 91 | Герцовский Алексей | 1,15,99 | DDX Беляево | 0 |
| 92 | Пикулицкий Иван | 1,15,99 | DDX Водный | 0 |
| 93 | Кобзев Сергей | 1,15,99 | DDX Саларис | 0 |
| 94 | Руковичиков Олег | 1,18,99 | DDX Красногорск | 0 |
| 95 | Артемьев Иван | 1,19,50 | WAY2FIT | 0 |
| 96 | Тарапота Данила | 1,19,99 | DDX Беляево | 0 |
| Женщины 43 и старше | ||||
| 1 | Сибиркина Алла | 1,12,99 | DDX Саларис | 15 |
| 2 | Лецева Анна | 1,15,37 | WAY2FIT | 12 |
| 3 | Дивнова Альбина | 1,23,39 | WAY2FIT | 9 |
| 4 | Ушакова Светлана | 1,28,54 | WAY2FIT | 7 |
| 5 | Ячник Людмила | 1,30,82 | WAY2FIT | 6 |
| 6 | Исханова Лариса | 1,39,99 | DDX Мытищи | 5 |
| Мужчины 43 и старше | ||||
| 1 | Николеишвили Зураб | 0,58,09 | DDX Одинцово | 15 |
| 2 | Скуратович Владимир | 0,58,99 | DDX Мытищи | 12 |
| 3 | Кульков Михаил | 1,03,04 | DDX Бутово | 9 |
| 4 | Демьянов Алексей | 1,04,03 | WAY2FIT | 7 |
| 5 | Хайдаров Альберт | 1,04,55 | DDX Бутово | 6 |
| 6 | Ярышевский Михаил | 1,05,43 | WAY2FIT | 5 |
| 7 | Грибанов Сергей | 1,07,30 | DDX Одинцово | 4 |
| 8 | Белогубцев Евгений | 1,07,57 | WAY2FIT | 3 |
| 9 | Никепелов Павел | 1,09,80 | DDX Беляево | 2 |
| 10 | Кулиш Артем | 1,09,99 | DDX Мытищи | 1 |
| 11 | Ангелос Калоджиру | 1,10,13 | А-FITNESS KISLOVSKY | 0 |
| 12 | Норовяткин Анатолий | 1,10,57 | WAY2FIT | 0 |
Командный зачет
| Место | Ф.И. | Клуб | Результаты | баллы |
|---|---|---|---|---|
| Женщины с 18 — 42 лет | ||||
| 1 | Мартынова Екатерина | DDX Бутово | 1,12,39 | 15 |
| Чернявская Ольга | ||||
| 2 | Шлян Юлия | DDX Беляево | 1,24,99 | 12 |
| Чепелева Анна | ||||
| 3 | Ларионова Ольга | DDX Беляево | 1,26,99 | 9 |
| Кузовихина Наталья | ||||
| 4 | Шевчук Полина | CROCUS FITNESS | 1,27,09 | 7 |
| Степанова Мария | ||||
| 5 | Цветошенко Надежда | WAY2FIT | 1,27,59 | 6 |
| Иванчина Софья | ||||
| 6 | Генералова Светлана | ЭЛЕКТРОН | 1,29,41 | 5 |
| Морозова Анастасия | ||||
| 7 | Кристина Жилина | WAY2FIT | 1,34,41 | 4 |
| Аксенова Ксения | ||||
| 8 | Мыльникова Наталья | А-FITNESS KISLOVSKY | 1,38,50 | 3 |
| Хохлова Алёна | ||||
| 9 | Суровова Анастасия | WAY2FIT | 1,41,23 | 2 |
| Гвай Анна | ||||
| Мужчины с 18 — 42 лет | ||||
| 1 | Степанов Виктор | CROCUS FITNESS | 01,03,83 | 15 |
| Лещинский Дмитрий | ||||
| 2 | Саутнев Азамат | DDX Бутово | 1,05,09 | 12 |
| Шадиев Тимур | ||||
| 3 | Курятников Никита | WAY2FIT | 1,08,06 | 9 |
| Зимин Алексей | ||||
| 4 | Аскеров Самир | DDX Беляево | 1,08,12 | 7 |
| Кумин Игорь | ||||
| 5 | Ветошкин Алексей | DDX Бутово | 1,09,27 | 6 |
| Кльков Михаил | ||||
| 6 | Конев Андрей | DDX Беляево | 1,09,99 | 5 |
| Козак Роман | ||||
| 7 | Теверовский Юрий | ЭЛЕКТРОН | 1,12,56 | 4 |
| Холопов Григорий | ||||
| 8 | Герцовский Алексей | DDX Беляево | 1,12,99 | 3 |
| Дмитриев Денис | ||||
| 9 | Корявкин Илья | WAY2FIT | 1,15,37 | 2 |
| Зибилюк Назар | ||||
| 10 | Тарапата Данила | DDX Беляево | 1,16,99 | 1 |
| Акулов Петр | ||||
| 11 | Денисов Дмитрий | WAY2FIT | 1,18,08 | 0 |
| Ильин Борислав | ||||
| 12 | Гудков Сергей | WAY2FIT | 1,18,35 | 0 |
| Гаврилов Александр | ||||
| 13 | Пряхин Михаил | А-FITNESS KISLOVSKY | 1,18,94 | 0 |
| Бондаров Александр | ||||
| 14 | Королев Тарас | А-FITNESS KISLOVSKY | 1,21,26 | 0 |
| Коваленко Евгений | ||||
| 15 | Хайдаров Альберт | DDX Бутово | 1,26,64 | 0 |
| Зарубин Семён | ||||
| 16 | Суслов Максим | ЭЛЕКТРОН | 1,28,29 | 0 |
| Мажукин Александр | ||||
| Женщины 43 и старше | ||||
| 1 | Дивнова Альбина | WAY2FIT | 1,35,44 | 15 |
| Ушакова Светлана | ||||
| 2 | Лецева Анна | WAY2FIT | 1,40,05 | 12 |
| Ячник Людмила | ||||
| Мужчины 43 и старше | ||||
| 1 | Ангелос Калоджиру | А-FITNESS KISLOVSKY | 1,15,06 | 15 |
| Беляков Даниил | ||||
| 2 | Белогубцев Евгений | WAY2FIT | 1,15,84 | 12 |
| Демьянов Алексей | ||||
| 3 | Ярышевский Михаил | WAY2FIT | 1,16,14 | 9 |
| Норовяткин Анатолий | ||||
Клубный зачет
Места клубов без учета баллов за командные заезды
| Клуб | Женщин | Мужчин | Всего | Баллы личный зачет | Баллы командный зачет | Баллы с учетом командных заездов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAY2FIT | 11 | 13 | 24 | 65 | 71 | 136 |
| DDX Одинцово | 5 | 10 | 15 | 51 | 0 | 51 |
| DDX Мытищи | 8 | 12 | 20 | 28 | 0 | 28 |
| ЭЛЕКТРОН | 3 | 6 | 9 | 24 | 9 | 33 |
| DDX Бутово | 4 | 17 | 21 | 39 | 33 | 72 |
| DDX Красногорск | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| CROCUS FITNESS | 7 | 7 | 14 | 18 | 22 | 40 |
| DDX Беляево | 8 | 20 | 28 | 4 | 37 | 41 |
| А-FITNESS KISLOVSKY | 2 | 7 | 9 | 0 | 18 | 18 |
| DDX Водный | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| DDX Саларис | 12 | 6 | 18 | 17 | 0 | 17 |



