Самая бешеная дистанция Московского кубка Way2Row позади!
Дата: 21.2.2022
От этой гонки остались только яркие впечатления и не менее яркие результаты.
Более двухсот участников боролись за звание сильнейших гребцов Москвы на дистанции 350 м.
Время расставило все по своим местам, победителями и призерами второго этапа становятся:
| Место | Имя | Время |
|---|---|---|
| Женщины 18-42 лет (2003 — 1979 г.р) | ||
| 1 | Цветошенко Надежда | 01:11,33 |
| 2 | Аксенова Ксения | 01:16,44 |
| 3 | Гречкина Елена | 01:19,05 |
| 4 | Жилина Кристина | 01:19,25 |
| 5 | Зайковская Маша | 01:21,33 |
| 6 | Ленских Алина | 01:21,99 |
| 7 | Синельщикова Валерия | 01:22,74 |
| 8 | Прозорова Дарья Дайна | 01:23,86 |
| 9 | Полищук Валерия | 01:24,03 |
| 10 | Панова Екатерина | 01:24,94 |
| 11 | Алаева Юлия | 01:29,14 |
| 12 | Гвай Анна | 01:33,33 |
| 13 | Польская Яна | 02:46,17 |
| Женщины 43 года и старше (1978 г.р и ранее) | ||
| 1 | Лецева Анна | 01:16,54 |
| 2 | Сайед Виктория | 01:18,94 |
| 3 | Заводская Анна | 01:23,35 |
| Мужчины 18-42 лет (2003 — 1979 г.р) | ||
| 1 | Зимин Алексей | 00:58,42 |
| 2 | Коржаков Александр | 00:58,92 |
| 3 | Чернов Арсений | 00:59,22 |
| 4 | Курятников Никита | 01:00,09 |
| 5 | Денисов Дмитрий | 01:00,09 |
| 6 | Терещенко Никита | 01:00,30 |
| 7 | Мурашкин Алексей | 01:00,40 |
| 8 | Огнев Дмитрий | 01:02,96 |
| 9 | Кондратенко Сергей | 01:03,52 |
| 10 | Гуров Ростислав | 01:04,02 |
| 11 | Маргелов Андрей | 01:04,64 |
| 12 | Корявкин Илья | 01:05,95 |
| 13 | Мазин Петр | 01:08,89 |
| 14 | Зуб Костя | 01:09,96 |
| Мужчины 43 года и старше (1978 г.р и ранее) | ||
| 1 | Демьянов Алексей | 01:00,02 |
| 2 | Ярышевский Михаил | 01:03,82 |
| 3 | Горгошилец Эдвард | 01:07,95 |
| 4 | Норовяткин Анатолий | 01:08,33 |
Командный зачет
| Место | Имя | Время |
|---|---|---|
| Женщины 18-42 лет (2003 — 1979 г.р)» | ||
| 1 | Цветошенко Надежда | 01:21,81 |
| Аксенова Ксения | ||
| 2 | Прозорова Дарья Дайна | 01:31,83 |
| Гречкина Елена | ||
| 3 | Зайковская Маша | 01:33,34 |
| Алаева Юлия | ||
| Женщины 43 года и старше (1978 г.р и ранее) | ||
| 1 | Лецева Анна | 01:29,83 |
| Сайед Виктория | ||
| 2 | Заводская Анна | 01:44,36 |
| Алаева Юлия | ||
| Мужчины 43 года и старше (1978 г.р и ранее)» | ||
| 1 | Зимин Алексей | 01:05,85 |
| Курятников Никита | ||
| 2 | Чернов Арсений | 01:07,76 |
| Коржаков Александр | ||
| 3 | Денисов Дмитрий | 01:11,57 |
| Огнев Дмитрий | ||
| 4 | Маргелов Андрей | 01:12,27 |
| Мурашкин Алексей | ||
| 5 | Кондратенко Сергей | 01:20,40 |
| Корявкин Илья | ||
| 6 | Терещенко Никита | 01:25,20 |
| Мазин Петр | ||
| Мужчины43 года и старше (1978 г.р и ранее)» | ||
| 1 | Норовяткин Анатолий | 01:16,07 |
| Ярышевский Михаил | ||
| 2 | Горгошилец Эдвард | 01:22,19 |
| Демьянов Алексей | ||



